Lieu d'origine: | Dongguan Chine |
Nom de marque: | Huaview |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | La lingotière de moulage mécanique sous pression |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | offer price base on the drawing |
Détails d'emballage: | Emballage en bois de cas |
Délai de livraison: | 20 -50 jours T1 |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40 ensembles par mois |
Délai d'exécution: | 3-6 semaines | Matériel: | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|
Base de moule: | LKM/HASCO/DME | Cavité de moule: | Simple/multi |
Refroidissement du moule: | Eau/Huile/Air | Noyau de moule: | Acier/8407/H13/1.2344/420SS |
Éjection de moule: | Broche/plaque de dénudage/manchon d'éjecteur | Moule Porte: | canal chaud/froid |
Coureur chaud de moule: | Yudo/Husky/Incoe/Mastip/DME | La vie de moule: | 50,000-100,000 tirs |
Test de moule: | Fuite/Pression/Fonctionnel/Apparence | Traitement: | CNC/EDM/coupe de fil/meulage/perçage |
TAILLE: | Adapté aux besoins du client | Finition extérieure: | Polonais |
Mettre en évidence: | L'OEM meurent moule moulé,Meurent le moule moulé HASCO,Moule moulé en aluminium de télémètre radar |
les accesorios moule de moteur de moulage mécanique sous pression meurent bâti de fonte
Description de produit
Nom de produit | L'OEM de la Chine adapté aux besoins du client lingotière de moulage mécanique sous pression | ||
Matériel de moule | H13, 2344, 8407, 8418, SKD61, DAC, FDAC | ||
Matériel de produit | ADC12, A380, AlSi12, A356, A360, ZL102, etc. | ||
L'information à citer | 2D, 3D, échantillons ou images des points de vue multiples avec des dimensions. | ||
Size&weight | Selon vos dessins ou échantillons. | ||
Délai d'obtention pour le moule | Habituellement 4-8 semaines. Il dépend également de la taille de moule et de la complexité de structure. | ||
Nombre de cavité de moule | Cavité simple, cavité multiple ou un moule avec différents produits | ||
Durée de vie | 500-1000 mille fois | ||
Préparation de surface | Électrodéposition Chrome ou nickel, sablage, revêtement de poudre, peinture, etc. | ||
Processus principal | Fraisage, rectifiant, commande numérique par ordinateur, EDM, coupe de fil-électrode, découpée, electrospark, tour, etc. | ||
Logiciel | SolidWorks, ug, DAO (IGS, X-T, STP), pdf | ||
Temps de conception de moule | D'ici 3 jours (généralement) | ||
Essai de moule | Tous les moules peuvent être bien examinés avant les expéditions. Les vidéos pour examiner les moules sont disponibles selon les exigences des clients. | ||
Bons paquets | Dans des palettes en bois fortes pour éviter tous dommages pendant le long transport |
Personne à contacter: Miss. daisy
Téléphone: 13790675712
Télécopieur: 86-0769-83661200
La norme d'injection de P20 S50C moulent la préparation de surface de meulage basse
Grande échelle par injection P20 de base durable de moulage pour le tube de machine à laver
Moule multi en acier de la cavité P20 pour le véhicule d'appareil électroménager
Précision de base de moulage par injection d'acier inoxydable pour le bâti mince de mur
Matériel fait sur commande de la base de moule de précision P20 pour le panier d'agriculture