Lieu d'origine: | Dongguan Chine |
Nom de marque: | Huaview |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Gabarit principal de carte PCB d'Ipone 14 |
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | Offer according to the drawing |
Détails d'emballage: | sac ou carton de bulle d'air |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCs par mois |
Application: | chaîne de production gabarit | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Conception: | Adapté aux besoins du client | Logo: | Adapté aux besoins du client |
Matériel: | Acier | paquet: | Boîte de carton |
Traitement: | Usinage de commande numérique par ordinateur | TAILLE: | Adapté aux besoins du client |
Préparation de surface: | poudre enduite | Tolérance: | ±0.05mm |
Mettre en évidence: | Gabarit et montage d'Assemblée de S136H,Gabarit et montage de l'Assemblée SKD61 |
Gabarit de participation de corps de téléphone portable pour la chaîne de production d'automation
Chaîne de production de téléphone portable gabarit
Caractéristiques
Nom | Chaîne de production gabarit | |
Matériaux | Aluminium : 2000 séries, 6000 séries, 7075, 5052, etc. | |
Acier inoxydable : SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, etc. | ||
Acier : 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo, etc. | ||
Laiton : 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, en bronze, de cuivre | ||
Titane : Catégorie F1-F5 | ||
Plastique : Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acrylic/ABS/PTFE/PEEK etc. | ||
Préparation de surface | Anodisé, perle soufflée, écran en soie, électrodéposition de PVD, zinc/nickel/Chrome/titane plaquant, brossage, peignant, poudre enduite, La passivation, l'électrophorèse, l'électro polissant, le moletage, le laser/gravure à l'eau forte/gravent etc. |
|
Tolérance | ±0.002 | ±0.005mm |
|
Aspérité | Min Ra 0.1~3.2 | |
Matériel | Acier inoxydable en aluminium et, cuivre, laiton, etc. galvinized. | |
Taille | Adapté aux besoins du client | |
Préparation de surface | Revêtement de poudre, plaquant, oxyde, anodisation | |
Techniques | coupe de laser, courbure, soudure, timbre | |
Certification | ISO9001 : 2015 | |
OEM | Acceptez | |
Format de dessin | 3D/CAD/Dwg/IGS/STP | |
treament extérieur | Adapté aux besoins du client | |
Application | Appareil, automobile, bâtiment, biens d'équipement, énergie, instrumentation, dispositif médical, télécommunication |
Les montages sont entièrement personnalisables pour répondre à des exigences spécifiques. Ils peuvent être travaillés en termes de taille, conception, et préparation de surface. Les options de préparation de surface incluent le revêtement de poudre, qui fournit une couche protectrice et améliore l'aspect des montages.
Avec un délai d'exécution rapide de 5-10 jours, ces montages sont facilement disponibles pour les besoins de production. Ils sont empaquetés solidement dans des sacs ou des cartons de bulle d'air pour empêcher n'importe quels dommages pendant le transport.
Applications :
Nous fournissons le gabarit de précision pour la chaîne de production d'automation de téléphone portable. Ceci tiennent la carte PCB principale en position pour se réunissent, soudure, et inspection.
La valve ajoutent le service.
Questionnaire
Veuillez m'envoyer le dessin et l'exigez, et alors nous faisons à offre la plupart de prix concurrentiel, et fournissons le morceau après de finition et avons obtenu le paiement.
Nous employons le bon acier acheté de l'agent en acier régulier, tout l'acier peut avoir la fiche technique, et fait la pleine inspection de dimension après l'usinage de finition.
X-T, STP, format est très bien pour nous.
La petite partie se transportera par l'intermédiaire de DHL ou de Fedex.
La grande cargaison de taille se transportera avec la poignée par l'expéditeur, nous peut traiter le terme d'EXW, de GOUSSET, de CAF et de DAP.
5-10 jours pour la machine l'insertion. Elle dépendent de la taille et de la quantité de cloison.
Personne à contacter: Miss. daisy
Téléphone: 13790675712
Télécopieur: 86-0769-83661200
La norme d'injection de P20 S50C moulent la préparation de surface de meulage basse
Grande échelle par injection P20 de base durable de moulage pour le tube de machine à laver
Moule multi en acier de la cavité P20 pour le véhicule d'appareil électroménager
Précision de base de moulage par injection d'acier inoxydable pour le bâti mince de mur
Matériel fait sur commande de la base de moule de précision P20 pour le panier d'agriculture